Hier finden Sie eine umfassende Übersicht der möglichen Störmeldungen Ihrer Split-Klimaanlage. Die nachfolgende Tabelle listet die Fehlercodes, deren Bedeutungen, mögliche Ursachen und empfohlene Maßnahmen zur Fehlerbehebung auf.
Diese Informationen sollen Ihnen helfen, auftretende Probleme schnell zu identifizieren und geeignete Schritte zur Behebung einzuleiten. Bitte beachten Sie, dass einige Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden sollten, um die Sicherheit und Funktionalität Ihrer Klimaanlage zu gewährleisten.
Für weitere Unterstützung steht Ihnen unser Serviceteam gerne zur Verfügung.
Fehlercode | Störungsname | Status der Anlage | Mögliche Ursachen |
E1 | Hochdruckschutz des Systems | Kühlung/Trocknung: Lüfter läuft, Rest stoppt. Heizung: Alles stoppt. | 1. Zu viel Kältemittel; 2. Schlechter Wärmeaustausch; 3. Zu hohe Umgebungstemperatur. |
E2 | Frostschutz für Verdampfer | Kein Fehlercode, sondern ein Statuscode. | Keine Ursachen, Statuscode. |
E3 | Systemblockade oder Kältemittelverlust | Anzeige „E3“, Niederdruckschalter stoppt. | 1. Niederdruckschutz des Systems; 2. Kompressorproblem. |
E4 | Hochtemperaturschutz des Kompressors | Kühlung/Trocknung: Kompressor/Outdoor-Lüfter stoppt, Innenlüfter läuft. | Schutzmechanismen: Überhitzung, Überlast. |
E5 | Überstromschutz | Ähnlich wie E4 | 1. Instabile Versorgungsspannung; 2. Zu niedrige Spannung; 3. Verdampfer ist verschmutzt. |
E6 | Kommunikationsfehler | Kühlung: Kompressor stoppt, Innenlüfter läuft. Heizung: Alles stoppt. | Siehe Analyse im Abschnitt zu Kommunikationsfehlern. |
E8 | Hitzebeständigkeitsschutz | Kühlung: Kompressor stoppt, Innenlüfter läuft. Heizung: Alles stoppt. | Überlast oder hohe Temperaturen. |
EE | EEPROM-Fehler | Kühlung/Trocknung: Kompressor stoppt, Innenlüfter läuft. Heizung: Alles stoppt. | Austausch der Außensteuerung erforderlich. |
EU | Frequenzbegrenzung wegen hoher Temperatur | Alle Lasten laufen, Frequenz reduziert. | Thermische Probleme am IPM-Modul, ggf. Radiator oder Steuerung austauschen. |
C5 | Schutz des Jumper-Caps | Fernbedienung aktiv, Befehle nicht ausführbar. | Fehlerhafte/fehlende Jumper-Caps. |
F0 | Kältemittelrückführung | Kühlmodus erzwungen. | Normalbetrieb für Wartungszwecke. |
F1 | Fehler beim Innensensor (Temperatur) | Kühlung/Trocknung: Innenlüfter läuft, Rest stoppt. Heizung: Alles stoppt. | 1. Schlechter Kontakt; 2. Sensor beschädigt; 3. Hauptplatine defekt. |
F2 | Fehler beim Verdampfersensor | Ähnlich wie F1 | 1. Schlechter Kontakt; 2. Sensor beschädigt; 3. Hauptplatine defekt. |
F3 | Fehler beim Außensensor (Temperatur) | Kühlung/Trocknung: Kompressor stoppt, Innenlüfter läuft. Heizung: Alles stoppt. | Sensor nicht korrekt angeschlossen oder defekt. |
F4 | Fehler beim Außensensor (Kondensator) | Ähnlich wie F3 | Sensor nicht korrekt angeschlossen oder defekt. |
F5 | Fehler beim Entladungstemperatursensor | Ähnlich wie F3, Verzögerung 3 Minuten | Sensorkopf nicht korrekt eingeführt oder defekt. |
F6 | Frequenzbegrenzung wegen Überlast | Alle Lasten laufen, Frequenz reduziert. | Siehe Überlastanalyse. |
F8 | Frequenzbegrenzung wegen Überstrom | Alle Lasten laufen, Frequenz reduziert. | 1. Niedrige Eingangsspannung; 2. Systemdruck zu hoch. |
F9 | Frequenzbegrenzung wegen hoher Luftentladung | Alle Lasten laufen, Frequenz reduziert. | Überlast oder hoher Temperatur. |
FH | Frequenzbegrenzung wegen Frostschutz | Alle Lasten laufen, Frequenz reduziert. | Schlechter Luftdurchsatz oder niedrige Lüftergeschwindigkeit. |
PH | Spannung zu hoch | Kühlung/Trocknung: Kompressor stoppt, Innenlüfter läuft. Heizung: Alles stoppt. | Spannung zu hoch (über 265 V); Steuerung austauschen. |
PL | Spannung zu niedrig | Ähnlich wie PH, Spannung jedoch unter 150 V. | Spannung erhöhen; Steuerung austauschen. |
P0 | Minimale Frequenz im Testbetrieb | Angezeigt bei minimalem Kühl-/Heiztest. | Normalbetrieb im Testmodus. |
P1 | Nennfrequenz im Testbetrieb | Angezeigt bei nominalem Kühl-/Heiztest. | Normalbetrieb im Testmodus. |
P2 | Maximale Frequenz im Testbetrieb | Angezeigt bei maximalem Kühl-/Heiztest. | Normalbetrieb im Testmodus. |
P3 | Mittlere Frequenz im Testbetrieb | Angezeigt bei mittlerem Kühl-/Heiztest. | Normalbetrieb im Testmodus. |
P5 | Überstromschutz der Phasenströme des Kompressors | Ähnlich wie PH | Siehe Analyse der IPM- und Überstromschutzmechanismen. |
PU | Ladefehler des Kondensators | Ähnlich wie PH | Siehe Analyse der Ladefehler des Kondensators. |
P7 | Fehler im Temperatursensorkreis des Moduls | Ähnlich wie PH | Austausch der Außensteuerung erforderlich. |
P8 | Schutz vor hoher Modultemperatur | Ähnlich wie PH | Prüfung der Wärmeleitpaste oder Austausch des IPM-Moduls. |
H3 | Überlastschutz des Kompressors | Kühlung/Trocknung: Kompressor stoppt, Innenlüfter läuft. Heizung: Alles stoppt. | 1. Lockere Verkabelung; 2. Siehe Überlastanalyse. |
H5 | IPM-Schutz | Ähnlich wie H3 | Siehe Analyse der IPM- und Synchronisationsschutzmechanismen. |
H6 | Fehler des internen Lüftermotors | Interner/Externer Lüfter, Kompressor und Heizgerät stoppen. | 1. Schlechter Kontakt der Motoranschlüsse; 2. Motorfehler; 3. Platinenfehler. |
H7 | Desynchronisierung des Kompressors | Ähnlich wie H3 | Siehe Analyse der Synchronisationsschutzmechanismen. |
HC | PFC-Schutz | Ähnlich wie H3 | Siehe Analyse der PFC-Schutzmechanismen. |
L3 | Fehler des DC-Lüftermotors der Außeneinheit | Kompressor stoppt. | Motorfehler oder lockere Verbindung. |
L9 | Schutz vor hoher Leistung | Kompressor stoppt, Lüfter läuft nach 30s wieder an. | Schutz der elektrischen Komponenten bei hoher Leistung. |
LP | Keine Übereinstimmung Innen-/Außeneinheit | Kompressor und Lüfter laufen nicht. | Innen- und Außeneinheit sind inkompatibel. |
LC | Fehler beim Anlauf | Ähnlich wie H3 | Siehe Analyse der Anlaufprobleme. |
U7 | Fehler des Vierwegeventils | Heizung: Alles stoppt. | 1. Spannung zu niedrig (< 175 V); 2. Lockere Verkabelung; 3. Ventil defekt. |
U1 | Fehler im Phasenstrommesskreis des Kompressors | Ähnlich wie H3 | Austausch der Außensteuerung erforderlich. |
U3 | Fehler bei der Spannungsabfallmessung am Gleichstrombus | Ähnlich wie H3 | Instabile Versorgungsspannung. |
U5 | Fehler bei der Strommessung der gesamten Einheit | Ähnlich wie H3 | Fehler in der Außeneinheit-Steuerplatine. Austausch erforderlich. |
E9 | Schutz vor kalter Luft | Kein Fehlercode, sondern Statuscode. | Keine Ursachen, Statuscode. |
Fo | Kältemittelrückgewinnung | Wartungsmodus, manuell aktiviert. | Normalbetrieb für Wartungszwecke. |
JF | Fehler der WLAN-Detektionsplatine | Anlage läuft, App-Steuerung nicht möglich. | 1. Hauptplatine defekt; 2. WLAN-Platine defekt; 3. Schlechte Verbindung. |
oE | Nicht definierter Fehler der Außeneinheit | Kühlung: Kompressor/Outdoor-Lüfter stoppen, Innenlüfter läuft. Heizung: Alles stoppt. | 1. Umgebungstemperatur außerhalb des Bereichs; 2. Verdichterproblem; 3. Hauptplatine defekt. |
Analyse oder Verarbeitung einiger Fehlermeldungen:
-
Schutz vor Kompressorabblasung
Mögliche Ursachen: Kältemittelmangel; Verstopfter Luftfilter; Schlechte Belüftung oder Kurzschluss des Luftstroms am Kondensator; Nichtkondensierbare Gase im System (z. B. Luft, Wasser); Verstopfung der Kapillare (einschließlich Filter); Undichtigkeiten im Vierwegeventil; Fehlfunktion des Kompressors; Fehler im Schutzrelais; Defekt des Abblasesensors; Zu hohe Außentemperatur.
Verarbeitung: Siehe Fehlfunktionsanalyse im vorherigen Abschnitt. -
Überstromschutz bei niedriger Spannung
Mögliche Ursache: Plötzlicher Spannungsabfall. -
Kommunikationsfehler
Verarbeitung: Überprüfen, ob das Kommunikationskabel zuverlässig angeschlossen ist. -
Offener oder Kurzschluss im Sensor
Verarbeitung: Prüfen, ob der Sensor normal funktioniert, ob er korrekt mit dem Controller verbunden ist und ob Schäden an der Sensorleitung vorliegen. -
Überlastschutz des Kompressors
Mögliche Ursachen: Zu wenig oder zu viel Kältemittel; Verstopfung der Kapillare und Anstieg der Ansaugtemperatur; Unsachgemäßer Betrieb des Kompressors; Blockierung oder Lagerproblem; Defekt des Abblaseventils; Fehler im Schutzmechanismus.
Verarbeitung: Kältemittelmenge anpassen; Kapillare ersetzen; Kompressor ersetzen; Mit einem Multimeter prüfen, ob der Kompressorschalter bei Nichtüberhitzung korrekt arbeitet, andernfalls den Schutzmechanismus ersetzen. -
Systemfehler (z. B. Überlastschutz)
Mögliche Ursachen: Zu hohe Temperaturen an den Rohren (z. B. Außentemperatur am Wärmetauscher bei Kühlung oder Innentemperatur bei Heizung); Schlechte Luftzirkulation; Fehlfunktionen im Kältemittelfluss.
Verarbeitung: Siehe Fehlfunktionsanalyse im vorherigen Abschnitt. -
IPM-Modulschutz
Verarbeitung: Wenn die Fehlfunktion des Moduls länger andauert und sich nicht selbst zurücksetzt, Stromversorgung unterbrechen und die Einheit nach ca. 10 Minuten neu starten. Falls das Problem weiterhin besteht, Modul ersetzen.